Active loads
06
3 in transit · 2 assigned · 1 open
Driven by values.
Built for the road ahead.
Illustrative data. No live connections.
CHARLES ENTERPRISES USA, LLC
Your freight, fleet and finances. One clear picture.
8 sample loads / 8 fleet units / 3 items need attention
All figures below are illustrative3 in transit · 2 assigned · 1 open
3 of 8 sample fleet units
Memphis → St. Louis · CE-2406
8 sample loads · not collected revenue
DISPATCH VISIBILITY
FEATURED LOAD CE-2401
El Paso DallasFREIGHT OPERATIONS
| Load / equipment | Lane | Unit / driver | Status | ETA / completed | Rate | Docs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CE-240153′ dry van | El Paso, TXDallas, TX | Truck 101Driver A | In transit | Today, 14:30Estimated arrival | $2,350 | 2 / 3 |
| CE-240253′ dry van | Los Angeles, CAPhoenix, AZ | Truck 102Driver B | In transit | Today, 15:15Estimated arrival | $1,900 | 2 / 3 |
| CE-240353′ dry van | Chicago, ILColumbus, OH | Truck 103Driver C | In transit | Today, 16:00Estimated arrival | $1,450 | 2 / 3 |
| CE-240453′ dry van | Dallas, TXAtlanta, GA | Truck 104Driver D | Assigned | Sep 10, 11:00Estimated arrival | $2,850 | 1 / 3 |
| CE-240553′ dry van | El Paso, TXDenver, CO | Truck 105Driver E | Assigned | Sep 10, 12:30Estimated arrival | $2,050 | 1 / 3 |
| CE-240653′ dry van | Memphis, TNSt. Louis, MO | UnassignedAwaiting dispatch | Needs dispatch | Sep 10, 15:00Estimated arrival | $1,100 | 1 / 3 |
| CE-240753′ dry van | Houston, TXSan Antonio, TX | Truck 106Driver F | Delivered | Today, 09:20Completed | $950 | 3 / 3 |
| CE-240853′ dry van | Newark, NJAllentown, PA | Truck 107Driver G | Delivered | Today, 08:45Completed | $750 | 2 / 3 |
ASSETS & PEOPLE
Units allocated
Dispatch planning, document control and financial visibility, brought together for Charles Enterprises.